Tradução de "data collection sources" para a língua portuguesa:
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
| The regular data collection is based on existing administrative sources , but for pilot studies co financing would be necessary to test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to collect . | The regular data collection is based on existing administrative sources , but for pilot studies co financing would be necessary to test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to collect . |
| As the choice of characteristics is largely based on already existing administrative sources , additional data collection from enterprises will often be limited . | Como a selecção de características se baseia , em grande medida , em fontes administrativas já existentes , a recolha adicional de dados junto das empresas deverá , em geral , ser limitada . |
| security by security data collection . | recolha de dados título a título ( security by security ) . |
| Conceptual framework and data collection | Quadro conceptual e recolha de dados |
| Sources National data and Eurostat . | Fontes Dados nacionais e Eurostat . 24 |
| Article 4 Data sources 1 . | Artigo 4.º Fontes de dados 1 . |
| Article 6 Data sources 1 . | Artigo 6.º Fontes de dados 1 . |
| Sources National data and Eurostat . | Fontes Dados nacionais e Eurostat . |
| data collection on an aggregated basis . | recolha de dados numa base agregada . |
| 3 PERIODICITY OF REGULAR DATA COLLECTION | 3 . PERIODICIDADE DA RECOLHA REGULAR DE DADOS |
| Sources National data and ECB calculations . | Fonte Eurostat . |
| Sources National data and ECB calculations . | Fontes Dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources National data and ECB calculations for labour force data | Fontes Dados nacionais e cálculos do BCE para os dados relativos à população activa |
| Software Collection for (f)MRI Data Analysis | Colecção de software para análise de dados (f)MRI |
| ANNEX IV DATA COLLECTION FROM CASH HANDLERS | ANEXO IV RECOLHA DE DADOS JUNTO DAS ENTIDADES QUE OPERAM PROFISSIONALMENTE COM NUMERÁRIO |
| 7 ENTRY INTO FORCE OF DATA COLLECTION | 7 . ENTRADA EM VIGOR DA RECOLHA DE DADOS |
| Sources Eurostat , national data and ECB calculations . | Fontes Eurostat , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources National data , Eurostat and ECB calculations . | Fontes Dados nacionais , Eurostat e cálculos do BCE . |
| Sources European Commission ( Eurostat ) and national data . | Fontes Comissão Europeia ( Eurostat ) e dados nacionais . |
| Sources National data , BIS , Eurostat and ECB calculations . | Fontes Dados nacionais , BIS , Eurostat e cálculos do BCE . |
| Sources National data , BIS , Eurostat and ECB calculations . | Fontes Dados nacionais , BPI , Eurostat e cálculos do BCE . |
| Article 5 Data sources and consistency requirements 1 . | Artigo 5.º Fontes de dados e requisitos de coerência 1 . |
| Sources National data and ECB calculations for labour force data Eurostat for employment and unemployment data . | Porém , o impacto negativo da queda dos preços das acções sobre os ganhos líquidos das famílias poderá ter sido parcialmente compensado por aumentos nos preços dos edifícios residenciais em algumas partes da área do euro . |
| The additional data draw largely on existing administrative data sources in Member States . | Os dados suplementares são recolhidos recorrendo , sobretudo , às fontes administrativas existentes nos Estados Membros . |
| Data collection should follow the template of a questionnaire . | A recolha de dados deve ser feita sob a forma de um questionário . 2 |
| Data collection should follow the template of a questionnaire . | A recolha de dados deve ser feita sob a forma de um questionário . |
| These are potential sources for high speed data transmission. | Estas são potenciais fontes para transmissão de dados em alta velocidade. |
| Sources Eurostat and ECB calculations based on Eurostat data . | Fontes Eurostat e cálculos do BCE , tendo por base dados do Eurostat . |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | Fontes Eurostat , Comissão Europeia , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Article 4 Compilation of quarterly data Sources and methods | Artigo 4.º Elaboração dos dados trimestrais Fontes e métodos |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | 7 ) Fontes Eurostat , Comissão Europeia , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | 1.1 5.9 5.9 5.5 0.64 Fontes Eurostat , Comissão Europeia , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | 16.8 13.2 13.5 12.2 10.4 7.9 7.8 7.8 319 340 333 332 Fontes Eurostat , Comissão Europeia , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | 6.2 6.8 4.8 0.70 Fontes Eurostat , Comissão Europeia , dados nacionais e cálculos do BCE . |
| Sources Eurostat , European Commission , national data and ECB calculations . | Neste futuro sistema de valorização , prestar se á especial atenção à melhoria dos métodos de valorização teórica e à realização de verificações para assegurar uma valorização representativa aquando da utilização de preços de mercado . |
| Sources NCBs , Global Financial data , BIS , Reuters and ECB . | Fontes BCN , Global Financial Data , BIS , Reuters e BCE . |
| Basil's works have appeared in the late twentieth century in the Sources Chrétiennes collection. | Diversas obras também apareceram no final do século XX na coleção Sources Chrétiennes . |
| Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB . | Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB . |
| Article 3 Collection of data relating to euro coins 1 . | Artigo 3.o Compilação de dados relativos às moedas de euro 1 . |
| The definitions to be applied to the data collection characteristics and any adjustments to the list of data collection characteristics shall be determined by the Commission . | As definições aplicáveis às características da recolha de dados , bem como eventuais ajustamentos da lista dessas características , serão determinadas pela Comissão . |
| Sources National data ( excluding Belgium and Ireland ) and ECB calculations . | Fontes Dados nacionais ( excluindo Bélgica e Irlanda ) e cálculos do BCE . |
| Article 2 Compilation of quarterly data sources and methods 1 . | Artigo 2.º Elaboração de dados trimestrais fontes e métodos 1 . |
| If NCBs derive data on assets and liabilities of FVCs from supervisory data sources , the NCBs shall ensure that these sources are sufficiently aligned with the statistical concepts and definitions under the FVC reporting requirements . The same shall apply to data which are derived from other statistical data sources . | Se os BCN obtiverem dados sobre os activos e passivos de ST a partir de fontes de dados de supervisão , devem os mesmos assegurar se de que tais fontes estão suficientemente harmonizadas com os conceitos e definições estatísticos dos requisitos de prestação de informação aplicáveis às ST. O mesmo se aplica aos dados obtidos a partir de outras fontes de dados estatísticos . |
| If NCBs derive data on assets and liabilities of FVCs from supervisory data sources , the NCBs shall ensure that these sources are sufficiently aligned with the statistical concepts and definitions under the FVC reporting requirements . The same shall apply to data which are derived from other statistical data sources . | Se os BCN obtiverem dados sobre os activos e passivos de ST a partir de fontes de dados de supervisão , devem os mesmos assegurar se de que tais fontes estão suficientemente harmonizadas com os conceitos e definições estatísticos dos requisitos de prestação de informação aplicá veis às ST. O mesmo se aplica aos dados obtidos a partir de outras fontes de dados estatísticos . |
| Article 24 Data from public sources Data obtained from sources lawfully available to the public shall not be considered confidential for the purpose of dissemination of statistical information obtained from these data . | Artigo 24.º Dados de fontes públicas Os dados obtidos a partir de fontes licitamente acessíveis ao público não devem ser considerados confidenciais para fins de divulgação de informações estatísticas obtidas com base em tais dados . |
Related searches : Data Collection - Disparate Data Sources - Sources Of Data - Multiple Data Sources - Secondary Data Sources - Different Data Sources - Open Data Sources - Data Collection Activities - Data Collection Phase - Manual Data Collection - Energy Data Collection - Data Collection Instrument - Data Collection Requirements - Data Collection Was