Tradução de "date of commissioning" para a língua portuguesa:
Dicionário Inglês-Português
Date - translation :
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
| Kapitän zur See Ernst Lindemann took command of the ship at the time of commissioning. | O Kapitän zur See (Capitão de Mar e Guerra) Ernst Lindemann assumiu o comando do navio. |
| From I, Rigoberta to the Commissioning of Truth Maya Women and the Reshaping of Guatemalan History . | From I, Rigoberta to the Commissioning of Truth Maya Women and the Reshaping of Guatemalan History . |
| A day after, his former commissioning editor on Current TV contacted him to explain the reasons | Um dia depois, sua ex editora na Current TV entrou em contato para explicar os motivos |
| Official Journal of the European Union Monthly reporting Transmission date ( 2 ) Quarterly reporting Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date Day Date | Jornal Oficial da União Europeia Reporte mensal Reporte trimestral Data de referência ( 1 ) Data de transmissão ( 2 ) Dia Data |
| Date The date of Zoroaster, i.e., the date of composition of the Old Avestan gathas, is unknown. | Em pouco tempo não só Vishtaspa e sua família haviam sido iniciados, como também grande parte de seu povo. |
| He gave the example of the Suez Canal in Egypt and commissioning Italian composer Verdi for an opera Aida for the opening ceremony. | Ele deu o exemplo do Canal de Suez no Egito e a contratação do compositor italiano Verdi para a ópera Aida , na cerimônia de inauguração. |
| Transmission date ( 3 ) Reference date ( 2 ) Day Date | Data de transmissão ( 3 ) Data de referência ( 2 ) Dia Data |
| Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date | Data de transmissão ( 2 ) Data de referência ( 1 ) Dia Data |
| Monthly reporting Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date Reference date ( 1 ) | Reporte mensal Data de referência ( 1 ) Data de transmissão ( 2 ) Dia Data Data de referência ( 1 ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data do leilão o tipo de operação ( cedência ou absorção de liquidez e forma da sua realização ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor e a data de vencimento da operação ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) , or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicá vel ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicá vel ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| Service history On 15 September 1940, three weeks after her commissioning, Bismarck left Hamburg to begin sea trials in Kiel Bay. | História Em 15 de setembro de 1940, três semanas após seu comissionamento, o Bismarck deixou Hamburgo para começar seus testes marítimos na Baía de Kiel. |
| the start date and the maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor e a data de vencimento da operação ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and the maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | a data valor da operação e a sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou a data valor e a data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and the maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | valor e data de vencimento da operação ( quando aplicável ) ou data valor e data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso de emissão de certificados de dívida ) |
| the start date and the maturity date of the operation ( if applicable ) or the value date and maturity date of the instrument ( in the case of the issuance of debt certificates ) | data de início da operação e sua data de vencimento ( quando aplicável ) ou data valor e data de reembolso do instrumento de dívida ( no caso da emissão de certificados de dívida ) |
| The commemorative date coincides with the date of the founding of the club. | A data comemorativa coincide com a data de fundação do clube. |
| Date of first authorisation | Data da primeira autorização de introdução no mercado |
| First date of transmission | Primeira data de transmissão |
| Date of the test | Data do teste |
| And of course, we used to date and now we speed date. | E, obviamente, costumávamos namorar e agora ficamos . |
| There is one date of legal effect for this merger ( date 1 ) | Existe uma data de produção de efeitos legais desta fusão ( data 1 ) . |
| The ECB 's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB 's liability shall be limited accordingly . | The ECB 's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB 's liability shall be limited accordingly . |
| Allocation of euro banknote production in 2002 Denomination Quantity ( millions of banknotes ) Value ( EUR millions ) NCBs commissioning production Euros 5 Euros 10 Euros 20 Euros 50 Euros 100 Total | Estes acordos de produção contribuem para assegurar o fornecimento de notas de qualidade consistente , reduzindo o número de locais de produção para cada denominação e permitindo ao Eurosistema beneficiar de economias de escala na produção de notas . |
| On January 10, 2009, both George H. W. and George W. Bush were present at the commissioning of the , the tenth and last supercarrier of the United States Navy. | Em 2000, ele tornou se o primeiro presidente desde John Adams a ser pai de outro presidente quando George W. Bush, seu filho, até então governador do Texas, foi eleito presidente dos Estados Unidos. |
| And talking of seven, the date 07.07.07 was touted as a lucky date. | E por falar em sete, a data 07.07.07 foi tida como uma data de sorte. |
| Maturity date the date on which a monetary policy operation expires . In the case of a repurchase agreement or swap , the maturity date corresponds to the repurchase date . | O Eurosistema aplica margens iniciais diferenciadas , de acordo com o tempo de exposição ao risco por parte do Eurosistema em relação a uma contraparte para uma determinada transacção . |
| Maturity date the date on which a monetary policy operation expires . In the case of a repurchase agreement or swap , the maturity date corresponds to the repurchase date . | Mecanismo de interligação ( interlinking mechanism ) no contexto do sistema TARGET , o mecanismo de interligação proporciona as práticas e infra estruturas comuns que permitem o processamento de ordens de pagamento entre SLBTR nacionais . |
| Quarterly reporting Transmission date ( 2 ) Day Date | Reporte trimestral Data de transmissão ( 2 ) Dia Data |
| 56 Date of first authorisation | Data da primeira autorização de introdução no mercado |
| 68 Date of first authorisation | Data da primeira autorização de introdução no mercado |
| 80 Date of first authorisation | Data da primeira autorização de introdução no mercado |
| What's your date of birth? | Qual é sua data de nascimento? |
| What's your date of birth? | Qual é a sua data de nascimento? |
| DELIVERY CALENDAR FOR BALANCE SHEET ITEMS STATISTICS Covering the reference period January 2004 to December 2004 Reporting of monthly and quarterly balance sheet items statistics Monthly reporting Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date Reference date ( 1 ) Day Date Quarterly reporting Transmission date ( 2 ) | CALENDÁRIO DE TRANSMISSÃO DE ESTATÍSTICAS DE RUBRICAS DO BALANÇO Período de referência de Janeiro de 2004 a Dezembro de 2004 Reporte mensal e trimestral de estatísticas de rubricas do balanço Reporte mensal Data de referência ( 1 ) Data de transmissão ( ) 2 Reporte trimestral Data de referência ( 1 ) Data de transmissão ( 2 ) Dia Data |
| Covering the reference period January 2004 to October 2004 Reporting of reserve base statistics Transmission date ( 2 ) Reference date ( 1 ) Day Date | CALENDÁRIO DE TRANSMISSÃO DE ESTATÍSTICAS DE BASE DE INCIDÊNCIA DE RESERVAS Período de referência de Janeiro de 2004 a Outubro de 2004 Reporte de estatísticas de base de incidência de reservas Data de transmissão ( 2 ) Data de referência ( 1 ) Dia Data |
| date .... | data .... |
| date . | na data do balanço . |
| At settlement date , the realised at settlement date . | Os resultados das vendas consideram se realizados na data de liquidação . Na data de transacção não se efectua qualquer lançamento contabilístico no balanço . |
Related searches : Commissioning Date - Commissioning - Commissioning Of Products - Commissioning Of Works - Start Of Commissioning - Completion Of Commissioning - Supervision Of Commissioning - Head Of Commissioning - Commissioning Of Services - Commissioning Of Equipment - Commissioning Of Goods - Year Of Commissioning - Commissioning Of Experts - Commissioning Of Drives