Tradução de "transplante cardíaco" para o idioma inglês:
Dicionário Português-Inglês
Transplante - tradução : Transplante - tradução : Cardíaco - tradução : Transplante cardíaco - tradução : Transplante cardíaco - tradução :
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
Transplante cardíaco | Cardiac transplantation |
Transplante cardíaco | Heart Transplant |
86 Transplante cardíaco | Heart Transplant |
Utilização no transplante cardíaco | Use in cardiac transplant |
Utilização no transplante cardíaco | Use in cardiac transplant |
Utilização no transplante cardíaco | Use in cardiac transplant |
2 Utilização no transplante cardíaco | Use in cardiac transplant |
Pós transplante cardíaco e renal | Heart and kidney transplantation |
Profilaxia da rejeição do transplante cardíaco Adultos | Prophylaxis of heart transplant rejection Adults |
Foi realizado um estudo sobre o transplante cardíaco (estudo Kobashigawa). | One study was performed in cardiac transplantation (Kobashigawa study). |
Transplante cardíaco foi determinada num estudo prospectivo, aleatorizado, controlado (n 97). | Patients were |
Não existem dados disponíveis referentes a doentes pediátricos com transplante cardíaco. | No data are available for paediatric cardiac transplant patients. |
Não existem dados disponíveis relativamente a doentes pediátricos com transplante cardíaco. | No data are available for paediatric cardiac transplant patients. |
Esta indicação foi restringida a um tratamento após transplante cardíaco e renal em alguns destes Estados Membros e foi restringida a um tratamento após transplante cardíaco noutros Estados Membros. | This indication was restricted to a treatment following cardiac and renal transplantation in some of these Member States and in some others restricted to a treatment following a cardiac transplant. |
Crianças não existem dados disponíveis referentes a doentes pediátricos com transplante cardíaco. | Children no data are available for paediatric cardiac transplant patients. |
Não há razão para ajustar a dose após rejeição do transplante cardíaco. | There is no basis for CellCept dose adjustment following cardiac transplant rejection. |
Não há razão para ajustar a dose após rejeição do transplante cardíaco. | There is no basis for Mycophenolate mofetil Teva dose adjustment following cardiac transplant rejection. |
Não há razão para ajustar a dose após rejeição do transplante cardíaco. | There is no basis for Myfenax dose adjustment following cardiac transplant rejection. |
2 Crianças não existem dados disponíveis referentes a doentes pediátricos com transplante cardíaco. | 2 Use in hepatic transplant |
39 Crianças não existem dados disponíveis relativamente a doentes pediátricos com transplante cardíaco. | Children no data are available for paediatric cardiac transplant patients. |
Não há razão para ajustar a dose de Myclausen após rejeição do transplante cardíaco. | There is no basis for Myclausen dose adjustment following cardiac transplant rejection. |
Não existe informação sobre a utilização de CellCept em crianças com um transplante cardíaco. | There is no information for the use of CellCept in children with a heart transplant. |
Não existe informação sobre a utilização de Myclausen em crianças com um transplante cardíaco. | There is no information for the use of Myclausen in children with a heart transplant. |
Não existem dados disponíveis relativos a doentes com transplante cardíaco com doença hepática parenquimatosa grave. | Treatment during rejection episodes |
Não existem dados disponíveis relativos a doentes com transplante cardíaco com doença hepática parenquimatosa grave. | No data are available for cardiac transplant patients with severe hepatic parenchymal disease. |
Não existem dados disponíveis relativos a doentes com transplante cardíaco com doença parenquimatosa hepática grave. | No data are available for cardiac transplant patients with severe hepatic parenchymal disease. |
A incidência é particularmente elevada em doentes com transplante cardíaco (80 ), que necessitaram de um transplante devido a doença cardíaca aterosclerótica no coração nativo. | The incidence is particularly high in heart transplant patients (80 ), who needed a transplant because of atherosclerotic heart disease in the native heart. |
CellCept está indicado em associação com ciclosporina e corticosteróides na profilaxia da rejeição aguda do transplante em doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático alogénico. | CellCept is indicated in combination with ciclosporin and corticosteroids for the prophylaxis of acute transplant rejection in patients receiving allogeneic renal, cardiac or hepatic transplants. |
CellCept está indicado em associação com ciclosporina e corticosteroides na profilaxia da rejeição aguda do transplante em doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático alogénico. | CellCept is indicated in combination with ciclosporin and corticosteroids for the prophylaxis of acute transplant rejection in patients receiving allogeneic renal, cardiac or hepatic transplants. |
Myfenax é indicado em associação com ciclosporina e corticosteroides na profilaxia da rejeição aguda do transplante em doentes com transplante alogénico renal, cardíaco ou hepático. | Myfenax is indicated in combination with ciclosporin and corticosteroids for the prophylaxis of acute transplant rejection in patients receiving allogeneic renal, cardiac or hepatic transplants. |
A dose recomendada é de 600 mg m2, ingerida duas vezes por dia Transplante cardíaco Adultos | The recommended dose is 600 mg m2 taken twice a day. |
O Myfenax é utilizado na prevenção da rejeição pelo organismo no transplante renal, cardíaco e hepático. | Myfenax is used to prevent the body from rejecting a transplanted kidney, heart or liver. |
Não existem dados disponíveis relativos aos doentes com transplante cardíaco ou hepático e disfunção renal crónica grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
Não existem dados disponíveis referentes a doentes com transplante cardíaco ou hepático com disfunção renal crónica grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
Não existem dados disponíveis referentes a doentes com transplante cardíaco ou hepático e disfunção renal crónica grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
Não existem dados disponíveis relativos aos doentes com transplante cardíaco ou hepático e disfunção renal crónica grave. | No dose adjustments are needed for renal transplant patients with severe hepatic parenchymal disease. |
Os dados de segurança de 3 anos, obtidos em doentes com transplante renal ou cardíaco não revelaram | Three year safety data in renal and cardiac transplant patients did not reveal any unexpected changes in incidence of malignancy compared to the 1 year data. |
Não existem dados disponíveis referentes a doentes com transplante cardíaco ou hepático com compromisso renal crónico grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
Não existem dados disponíveis referentes a doentes com transplante cardíaco ou hepático e compromisso renal crónico grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
Não existem dados disponíveis relativos aos doentes com transplante cardíaco ou hepático e compromisso renal crónico grave. | No data are available for cardiac or hepatic transplant patients with severe chronic renal impairment. |
No período inicial após o transplante ( 40 dias após o transplante), os doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático apresentaram AUC médias do AMF cerca de 30 inferiores e Cmax cerca de 40 inferiores relativamente às observadas no período tardio após o transplante (3 6 meses após o transplante). | In the early post transplant period ( 40 days post transplant), renal, cardiac and hepatic transplant patients had mean MPA AUCs approximately 30 lower and Cmax approximately 40 lower compared to the late post transplant period (3 6 months post transplant). |
No período inicial após o transplante ( 40 dias após o transplante), os doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático apresentaram AUC médias do AMF cerca de 30 inferiores e Cmax cerca de 40 inferiores relativamente às observadas no período tardio após o transplante (3 6 meses após o transplante). | In the early post transplant period ( 40 days post transplant), renal, cardiac and hepatic transplant patients had mean MPA AUCs approximately 30 lower and C max approximately 40 lower compared to the late post transplant period (3 6 months post transplant). |
No período inicial após o transplante ( 40 dias após o transplante), os doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático apresentaram AUC médias do AMF cerca de 30 inferiores e Cmax cerca de 40 inferiores relativamente às observadas no período tardio após o transplante (3 6 meses após o transplante). | In the early post transplant period ( 40 days post transplant), renal, cardiac and hepatic transplants patients had mean MPA AUCs approximately 30 lower and C max approximately 40 lower compared to the late post transplant period (3 6 months post transplant). |
No período inicial após o transplante ( 40 dias após o transplante), os doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático apresentaram AUC médias do AMF cerca de 30 inferiores e Cmax cerca de 40 inferiores relativamente às observadas no período tardio após o transplante (3 6 meses após o transplante). | In the early post transplant period ( 40 days post transplant), renal, cardiac and hepatic transplant patients had mean MPA AUCs approximately 30 lower and Cmax approximately 40 lower compared to the late post transplant period (3 6 months post transplant). |
No período inicial após o transplante ( 40 dias após o transplante), os doentes com transplante renal, cardíaco ou hepático apresentaram AUC médias do AMF cerca de 30 inferiores e Cmax cerca de 40 inferiores relativamente às observadas no período tardio após o transplante (3 6 meses após o transplante). | In the early post transplant period ( 40 days post transplant), renal, cardiac and hepatic transplants patients had mean MPA AUCs approximately 30 lower and Cmax approximately 40 lower compared to the late post transplant period (3 6 months post transplant). |
Pesquisas relacionadas : Transplante Nuclear - Arroz Transplante - Transplante Renal - Transplante Renal - Transplante Alogênico - Transplante Legal - Evento Cardíaco - Tamponamento Cardíaco - Cateterismo Cardíaco - Batimento Cardíaco