Tradução de "financial dashboard" para a língua portuguesa:
Dicionário Inglês-Português
Dashboard - translation : Financial - translation : Financial dashboard - translation :
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
Dashboard | Painel |
Dashboard | PainelNoun, bookmark name |
Dashboard | DashboardComment |
Dashboard | Painel |
The Dashboard is a appname plugin that displays global information about your financial situation. | O Painel é um 'plugin' do appname que mostra a informação global sobre a sua situação financeira. |
Plasma dashboard | painel do PlasmaA tool tip |
Plasma Dashboard | Painel do Plasma |
Show Dashboard | Mostrar o Quadro |
Hide Dashboard | Esconder o Quadro |
Widget Dashboard | Quadro do Elemento |
TARGET Inflation dashboard | Euros 2 commemorative coins TARGET2 Securities |
Skrooge dashboard plugin | 'Plugin' de painel do SkroogeComment |
Show Plasma Dashboard | Mostrar o Painel do Plasma |
MacOS Dashboard Widgets | Elementos do Painel do MacOSComment |
MacOS dashboard widget | Elemento do Painel do MacOSName |
Shows the dashboard | Mostra o painel |
Show Widget Dashboard | Mostrar o Quadro do ElementoComment |
Personal dashboard for GNUstep | Painel de instrumentos pessoal para o GNUstep |
A dashboard for skrooge | Um painel de controlo para o SkroogeName |
MacOS X dashboard widget | Elemento gráfico do painel do MacOS XName |
Show the Plasma Dashboard | Mostrar o Quadro do Plasma |
... the plasma dashboard is fully customizable | ... o painel de controlo do Plasma é configurável por completo Verb |
Next, save and go to Dashboard. | Em seguida, salve e vá pará o painel de controle. |
In the dashboard section you can configure the behaviour of the Plasma dashboard. Right now there are two options | Na secção do painel, poderá configurar o comportamento do painel do Plasma. Neste momento, existem duas opções |
In your dashboard you'll find 4 sections. | No painel de controle, você econtrará 4 seções. |
Save will take you to the Dashboard. | Salvar irá conduzi lo ao Painel de Controle. |
Show the Plasma widget dashboard above other windows | Mostrar o quadro do elemento do Plasma acima das outras janelasName |
Dashboard Confessional (often referred to as simply Dashboard) is an American emo band from Boca Raton, Florida, led by singer songwriter Chris Carrabba. | Dashboard Confessional é uma banda estadunidense de rock alternativo, de Boca Raton, Flórida, liderada pelo compositor e guitarrista, Chris Carrabba (ex vocalista da banda Further Seems Forever). |
Sorry about the rib chunks all over your dashboard. | Desculpe os bocados de costeleta no painel do seu avião. |
When activated, it must display a symbol in conformity with ISO 2575 1 (as a dashboard telltale lamp or a symbol on a dashboard display). | Quando activado, deve exibir um símbolo conforme com a norma ISO 2575 1 (como avisador luminoso ou um símbolo exibido no painel de instrumentos). |
We're just obeying a little talking voice on our dashboard. | Nós só estamos a obedecer a uma pequena voz falante no nosso painel de instrumentos. |
The dashboard will show the same widgets present on the desktop. | O painel irá mostrar os mesmos elementos que estão presentes no ecrã. |
Let me talk about adding social networks to your Hootsuite Dashboard. | Vamos falar sobre a adição de redes sociais ao painel do Hootsuite. |
... the dashboard is there to give you a summary of your situation. | ... o painel existe para lhe dar um resumo da sua situação. |
Ok, it's time to talk about publishing messages in the Hootsuite dashboard. | Chegou a hora de falar sobre a publicação de mensagens no painel do Hootsuite. |
Unlike its Apollo twin, the Verona dashboard was identical to the Ford Escort one. | Diferentemente do Escort, o Verona sai de linha, dando lugar ao Escort Sedan. |
The body and interior were also redesigned, with a new dashboard, seats, and grille. | Novo painel de instrumentos e interior remodelado completavam o conjunto de alterações. |
So what happens with this is they're saying, Right, you have a data dashboard. | O que acontece é que eles estão a dizer Ok, você tem um painel de instrumentos. |
And so the paradigm is the teacher walks in every day, every kid works at their own pace and this is actually a live dashboard from Los Altos school district and they look at this dashboard. | Então o paradigma é o professor entra todo dia, cada garoto trabalha no seu próprio ritmo e isso é um painel vivo do distrito escolar de Los Altos e eles olham para esse painel. |
And so the paradigm is the teacher walks in every day, every kid works at their own pace and this is actually a live dashboard from Los Altos school district and they look at this dashboard. | Então o paradigma é o professor entra todo dia, cada garoto trabalha no seu próprio ritmo e isso é um painel vivo do distrito escolar de Los Altos e eles olham para esse painel. |
And so the paradigm is the teacher walks in every day, every kid works at their own pace this is actually a live dashboard from the Los Altos school district and they look at this dashboard. | Portanto, o paradigma é que o professor chega todos os dias, cada miúdo trabalha ao seu próprio ritmo este é um painel ao vivo do distrito escolar de Los Altos e eles olham para este painel. |
Twitter replies through the dashboard are similar, but you compose your response in the compose box. | Respostas no Twitter através do painel são semelhantes, mas você compor sua resposta na caixa de compor. |
Custom URL Parameters are built right into the dashboard allowing users to create campaign specific URLs. | Par?metros de URL personalizados est?o incorporados no painel, permitindo que os usu rios criem URLs espec ficos para a campanha. |
You can set up a monitoring tab with multiple keywords and search streams in your Hootsuite dashboard. | Para adicionar fluxos de pesquisa e de palavras chave, clique no botão adicionar fluxo na parte superior esquerda da guia. |
You'll be taken directly to your dashboard which is the central hub of activity on the site. | Você será levado ao seu painel, que é o centro das atividades do site. |
Related searches : Dashboard View - Performance Dashboard - Car Dashboard - Risk Dashboard - My Dashboard - Dashboard Reporting - Dashboard Camera - Main Dashboard - Operational Dashboard - Dashboard Chart - Dashboard Car - Custom Dashboard - Dashboard Layout